Вид работ | Ед. изм | Цена, руб |
---|---|---|
Монтаж круглого воздуховода до Ø100 мм | м.п. | 150 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø160 мм | м.п. | 300 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø200 мм | м.п. | 400 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø250 мм | м.п. | 500 |
Монтаж круглого воздуховода до Ø315 мм | м.п. | 600 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø160 мм | м.п. | 100 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø200 мм | м.п. | 150 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø250 мм | м.п. | 200 |
Прокладка гибкого воздуховода до Ø355 мм | м.п. | 250 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте до 3 м) | м.п. | 350 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 3 до 5 м) | м.п. | 450 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 5 до 8 м) | м.п. | 600 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром до 600 мм (на высоте от 8 до 10 м) | м.п. | 700 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 800 до 1000 мм | м.п. | 350 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 1100 до 1600 мм | м.п. | 400 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 1700 до 2400 мм | м.п. | 450 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром от 2500 до 3200 мм | м.п. | 500 |
Монтаж прямоугольного воздуховода периметром свыше 3200 мм | м.п. | 600 |
Демонтаж прямоугольного воздуховода | м2 | 200 |
Демонтаж круглого воздуховода до Ø160 мм | м.п. | 100 |
Демонтаж круглого воздуховода до Ø250 мм | м.п. | 200 |
Установка диффузоров (анемостатов) до Ø160 мм | шт. | 150 |
Установка диффузоров (анемостатов) до Ø250 мм | шт. | 250 |
Установка решетки площадью в свету до 0,09 м2 | шт. | 350 |
Установка решетки площадью в свету от 0,09 до 0,36 м2 | шт. | 450 |
Установка решетки площадью в свету от 0,36 до 1,0 м2 | шт. | 750 |
Установка решетки площадью в свету свыше 1,0 м2 | шт. | 900 |
Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 800 |
Монтаж шумоглушителя от Ø100 до Ø315 мм | шт. | 800 |
Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/час | шт. | 13000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/час | шт. | 18000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/час | шт. | 23000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/час | шт. | 27000 |
Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м3/час | шт. | 36000 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 100 до 500 м3/час | шт. | 4500 |
Монтаж канального вентилятора производительностью до 1000 м3/час | шт. | 8000 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м3/час | шт. | 13000 |
Монтаж канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м3/час | шт. | 18000 |
Монтаж радиального вентилятора | шт. | 2500 |
Монтаж крышного вентилятора | шт. | 3500 |
Монтаж настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки электрокабеля | шт. | 1000 |
Монтаж щита автоматики | шт. | 8000 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 1800 |
Монтаж узла обвязки | шт. | 500 |
Подключение узла обвязки к теплоснажению | шт. | 2700 |
Монтаж пластинчатого рекуператора | шт. | 2700 |
Монтаж роторного рекуператора | шт. | 5000 |
Монтаж одного элемента автоматики | шт. | 1000 |
Монтаж электрокабеля | м.п. | 50 |
Пусконаладочные работы системы | шт. | 5000 |
Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 1500 |
Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3000 |
Установка обратного клапана | шт. | 300 |
Установка дроссель-клапана | шт. | 300 |
Монтаж воздушного клапана | шт. | 300 |
Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт. | 300 |
Установка круглого фильтра | шт. | 400 |
Установка прямоугольного фильтра | шт. | 1000 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 3000 |
Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт. | 5500 |
Монтаж электрического нагревателя | шт. | 5000 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 8000 |
Обвязка водяного нагревателя | шт. | 10000 |
Сборка обвязки водяного нагревателя | шт. | 11000 |
Аренда автовышки высотой до 16 м | шт. | 9000 |
Подъем комплекта оборудования | этаж | 200 |
Доставка и сборка туры | шт. | 3000 |
Разборка/сборка подвесного потолка | м2 | 350 |
Строим под ключ
От индивидуального проекта до готового коттеджа с ремонтом
Работаем по договору
Быстро оформим договор, зафиксируем сроки строительства и дадим максимальную гарантию
Технологические нормативы
Тщательный контроль качества, используем проверенные материалы, отвечающие ГОСТ
Гарантия на все виды работ - 5 лет
Опыт работы
12 лет - построено и сделано более 150 объектов
Доступная цена
Квалификация наших строителей
Позволяет реализовать самые сложные задачи в сжатые сроки