Вид работ | Цена, руб | |
---|---|---|
Пол | ||
Укладка керамогранита 300*300 мм | м2 | 800 |
Укладка керамогранита 450*450 мм | м2 | 700 |
Укладка керамогранита 600*600 мм | м2 | 650 |
Укладка керамогранита мелкий формат (мозаика) | м2 | 1100 |
Укладка керамогранита 1200*600 мм | м2 | 900 |
Укладка гранитной плиты - толщ. от 20 до 50 мм | м2 | 1900 |
Резка плитки 45 градусов | м/п | 150 |
Резка плитки фигурная | м/п | 250 |
Стены | ||
Монтаж керамогранита 200*300 | м2 | 650 |
Монтаж керамогранита 450*450 | м2 | 750 |
Монтаж керамогранита 1200*600 | м2 | 1100 |
Монтаж мозаики | м2 | 1500 |
Укладка гранитной плиты - толщ. от 20 до 50 мм | м2 | 3500 |
Резка плитки 45 градусов | м/п | 250 |
Резка плитки фигурная | м/п | 350 |
Уважаемые клиенты,
наше желание - сделать ремонт максимально комфортным для Вас