Вид работ | Ед. изм | Цена, руб |
---|---|---|
Облицовка стен гипсокартоном на клею - 1 слой | м2 | 190 |
Облицовка стен гипсокартоном, каркас профиль - 1 слой | м2 | 250 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею - 2 слоя | м2 | 290 |
Облицовка стен гипсокартоном, каркас профиль - 2 слоя | м2 | 350 |
Шумоизоляция/утепление - 100 мм | м2 | 100 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с утеплением толщ. 100 мм - 1 слой H-3.00 м | м2 | 450 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с утеплением толщ. 100 мм - 2 слоя H-3.00 м | м2 | 550 |
Монтаж перегородок из ГКЛ толщ. 100 мм - 1 слой | м2 | 350 |
Монтаж перегородок из ГКЛ толщ. 100 мм - 2 слой | м2 | 450 |
Облицовка колонн гипсокартоном, каркас профиль - 1 слой H-3.00 м | м/п | 1100 |
Облицовка стен из ГКЛ с устройствами ниш - 1 слой (прямоугольные, квадрат) | м2 | 550 |
Облицовка стен из ГКЛ с устройствами ниш - 2 слоя (прямоугольные, квадрат) | м2 | 650 |
Облицовка стен из ГКЛ с устройствами ниш - 1 слой (круг, овал, фигуры) | м2 | 950 |
Облицовка стен из ГКЛ с устройствами ниш - 2 слоя (круг, овал, фигуры) | м2 | 1100 |
Монтаж арок из ГКЛ | м/п | от 750 |
Устройство потолка из ГКЛ 1 слой - 1 уровень Н-3.00 м | м2 | 450 |
Устройство потолка из ГКЛ 1 слой - 2 уровня Н-3.00 м | м2 | 550 |
Устройство потолка из ГКЛ 1 слой - 3 уровня Н-3.00 м | м2 | 650 |
Устройство потолка из ГКЛ 2 слоя - 1 уровень Н-3.00 м | м2 | 550 |
Устройство потолка из ГКЛ 2 слоя - 2 уровень Н-3.00 м | м2 | 650 |
Устройство потолка из ГКЛ 2 слоя - 3 уровень Н-3.00 м | м2 | 750 |
Устройство потолка, уровни от 1 - 4, с фигурными элементами из ГКЛ | м2 | от 1500 |
Монтаж откосов из ГКЛ влагостойкий шириной до 500 мм | м/п | 350 |
Монтаж откосов из ГКЛ влагостойкий шириной от 500 мм | м2 | 550 |
Утепление откосов - 100 мм | м2 | 100 |
Уважаемые клиенты,
наше желание - сделать ремонт максимально комфортным для Вас