Вид работ | Ед. изм | Цена, руб |
---|---|---|
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Полы: | ||
Грунтовка пола (суперпраймер) | м2 | 15 |
Грунтовка пола бетоноконтакт | м2 | 20 |
Гидроизоляция пола мастикой битумной | м2 | 65 |
Гидроизоляция пола сухими смесями | м2 | 125 |
Гидроизоляция пола наплавляемая - 1 слой | м2 | 150 |
Стяжка цементно-песчаная толщ. 50 мм | м2 | 250 |
Стяжка цементно-песчаная толщ. 50 мм с армированием | м2 | 300 |
Стяжка пола полусухая механизированным способом с материалом | м2 | 600 |
Стяжка керамзитобетонная толщ. 50 мм | м2 | 150 |
Самовыравнивающийся наливной пол - толщ. до 10 мм (полимерный) | м2 | 100 |
Самовыравнивающийся наливной пол - толщ. до 30 мм (цементная основа) | м2 | 230 |
Монтаж пробкового покрытия на клею | м2 | 650 |
Монтаж ламината | м2 | 150 |
Монтаж паркетной доски (укладка, шлифовка, лак) | м2 | от 1100 |
Монтаж линолеума | м2 | 100 |
Монтаж гомогенного/гетерогенного покрытия на клею | м2 | 170 |
Укладка керамогранита 300*300 мм | м2 | 800 |
Укладка керамогранита 450*450 мм | м2 | 700 |
Укладка керамогранита 600*600 мм | м2 | 650 |
Укладка керамогранита мелкий формат (мозаика) | м2 | 1100 |
Укладка керамогранита 1200*600 мм | м2 | 900 |
Укладка дикого камня - толщ. 30 мм | м2 | 600 |
Укладка брусчатки - толщ. 50 мм (формат 50*50/50*80/120*100 и т.д.) | м2 | 650 |
Укладка гранитной плиты - толщ. от 20 до 50 мм | м2 | 1900 |
Резка плитки 45 градусов | м/п | 150 |
Резка плитки фигурная | м/п | 250 |
Алмазное бурение отверстий от 20 до 100 мм (керамогранит) | шт | 350 |
Монтаж сапожка из керамогранита | м/п | 290 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 125 |
Монтаж плинтуса дюрополимерного под покраску | м/п | 190 |
Стены: | ||
Грунтовка стен (суперпраймер) | м2 | 25 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 30 |
Гидроизоляция стен мастикой битумной | м2 | 65 |
Гидроизоляция стен сухими смесями | м2 | 150 |
Штукатурка стен известковым раствором под маяк | м2 | 250 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором под маяк | м2 | 350 |
Штукатурка стен гипсовыми смесями под маяк | м2 | 390 |
Штукатурка стен механизированным способом - толщ. до 20 мм (с материалом) | м2 | 550 |
Шпатлевка стен базовая (цементная основа) | м2 | 150 |
Шпатлевка стен финишная | м2 | 200 |
Шпатлевка стен финишная под покраску (SuperFinish) | м2 | 350 |
Шпатлевка стен структурная - терразит | м2 | 450 |
Покраска стен водоэмульсионными составами нанесение валиком | м2 | 250 |
Покраска стен декоративная - эффект шелка и шелковых нитей | м2 | от 450 |
Покраска стен декоративная - эффект песка и песчаных дюн | м2 | от 450 |
Покраска стен декоративная - эффект бархат, велюр | м2 | от 500 |
Покраска стен декоративная - эффект камня | м2 | от 500 |
Декоративная штукатурка - акрил, силикон, латекс | м2 | от 550 |
Декоративная штукатурка - селикатное стекло | м2 | 900 |
Декоративная штукатурка - мраморная, кварцевая | м2 | 1100 |
Обои на флизелиновой основе - без рисунка | м2 | 150 |
Обои на флизелиновой основе - с рисунком | м2 | 250 |
Жидкие обои | м2 | 200 |
Стеклохолст | м2 | 125 |
Монтаж МДФ панелей | м2 | 350 |
Монтаж ПВХ панелей | м2 | 350 |
Монтаж керамогранита 200*300 | м2 | 650 |
Монтаж керамогранита 450*450 | м2 | 750 |
Монтаж керамогранита 1200*600 | м2 | 1100 |
Монтаж мозаики | м2 | 1500 |
Укладка гранитной плиты - толщ. от 20 до 50 мм | м2 | 3500 |
Резка плитки 45 градусов | м/п | 250 |
Резка плитки фигурная | м/п | 350 |
Алмазное бурение отверстий от 20 до 100 мм (керамогранит) | шт | 550 |
Фигурные и декоративные изделия из дюрополимера | *** | договорная |
Потолок: | ||
Грунтовка потолка (суперпраймер) | м2 | 35 |
Грунтовка потолка бетоноконтакт | м2 | 40 |
Штукатурка потолка гипсовыми смесями Н-3.00 м | м2 | 450 |
Шпатлевка потолка базовая (цементная основа) Н-3.00 м | м2 | 250 |
Шпатлевка потолка финишная Н-3.00 м | м2 | 250 |
Шпатлевка потолка финишная под покраску (SuperFinish) Н-3.00 м | м2 | 350 |
Покраска потолка водоэмульсионными составами нанесение валиком Н-3.00 м | м2 | 300 |
Покраска потолка водоэмульсионными составами нанесение краскопульт Н-3.00 | м2 | 250 |
Побелка потолка Н-3.00 м | м2 | 150 |
Противогрибковая обработка потолка Н- 3.00 м | м2 | 100 |
Монтаж МДФ панелей Н-3.00 м | м2 | 450 |
Монтаж ПВХ панелей Н-3.00 м | м2 | 450 |
Монтаж багета дюрополимерного под покраску Н-3.00 м | м/п | 250 |
Натяжной потолок (производитель Германия) | м2 | от 450 |
Потолок по типу "Армстронг" Н-3.00 м | м2 | 250 |
Потолок "Грильятто" Н-3.00 м | м2 | 450 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Демонтаж перегородок из керамического кирпича 1/2 | м2 | 125 |
Демонтаж перегородок из керамического кирпича 1 | м2 | 190 |
Демонтаж перегородок из блоков 100 мм | м2 | 190 |
Демонтаж кирпичных стен 380 мм | м3 | 1500 |
Демонтаж ГКЛ перегородок | м2 | 125 |
Демонтаж стяжки пола армированной - толщ. до 100 мм | м2 | от 350 |
Демонтаж плитки половой/стеновой | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из бетона - толщ.100 мм | м2 | 1100 |
Демонтаж полов деревяных с лагами | м2 | 250 |
Демонтаж потолка (гипсокартон, МДФ, ПВХ) | м2 | 100 |
Демонтаж брусчатки, асфальта | м2 | 250 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, гомогена | м2 | 100 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки - толщ. 50 мм | м2 | 125 |
Демонтаж дверей, окон | шт | 500 |
Демонтаж потолка по типу "Армстронг" | м2 | 50 |
Вывоз мусора камаз 10 м3 | рейс | 6000 |
Погрузка мусора камаз 10 м3 | шт | 5000 |
Уважаемые клиенты,
наше желание - сделать ремонт максимально комфортным для Вас